来源:活动 日期:2021-04-13 11:10:00
物品名称 | 概率 |
双倍经验 | 0.4998% |
装备宝箱 | 0.09% |
护盾 | 0.0009% |
武器 劫邪 | 0.001% |
魂器结晶 | 0.0867% |
永久双倍经验 | 0.005% |
直升一级等级丹 | 0.005% |
50倍寻宝入场卷 | 0.0006% |
麻痹戒指 | 0.0003% |
经验卷轴 | 0.4998% |
铜币 | 0.3% |
装备宝箱 | 0.09% |
永久双倍经验 | 0.005% |
三大陆神装宝箱 | 0.0012% |
千年宝石 | 0.0012% |
夺魂之镰 | 0.0009 |
时装 | 0.0009 |
招财进宝 | 0.0009 |
复仇戒指 | 0.0003% |
屠龙神装 | 0.0001% |
特殊神链 | 0.0003% |
各大陆神装礼盒 | |