适龄提示:本游戏适合18周岁以上进入
《三国战神》概率公示
三国战神
充值比例:1:10
上线福利:
进入游戏
| 招贤馆 | ||||
| 群雄/三国 | 神级招募:8星 | 神级招募:9星 | 神级招募:10星 | 神级招募:11星 |
| 3星1级武将:48% | 3星1级武将:42% | 3星1级武将:42% | 3星1级武将:41.8% | 3星1级武将:41.7% |
| 3星10级武将:20% | 3星10级武将:20% | 3星10级武将:20% | 3星10级武将:20% | 3星10级武将:20% |
| 3星30级武将:15% | 3星30级武将:15% | 3星30级武将:15% | 3星30级武将:15% | 3星30级武将:15% |
| 7星武将:2% | 7星武将:2% | 7星武将:2.2% | 7星武将:2.3% | 7星武将:2.3% |
| 千年佳酿:15% | 8星武将:0.5% | 8星武将:0.5% | 8星武将:0.5% | 8星武将:0.5% |
| — | 千年佳酿:15% | 9星武将:0.3% | 9星武将:0.3% | 9星武将:0.35% |
| — | 万年佳酿:5.5% | 千年佳酿:15% | 10星武将:0.1% | 10星武将:0.12% |
| — | — | 万年佳酿:5% | 千年佳酿:15% | 11星武将:0.03% |
| — | — | — | 万年佳酿:5% | 千年佳酿:15% |
| — | — | — | — | 万年佳酿:5.5% |
| 神兵阁 | ||||
| 初始 | 器灵8星 | 器灵9星 | 器灵10星 | 器灵11星 |
| 4星首饰:54.1% | 4星首饰:53.3% | 4星首饰:52.9% | 4星首饰:52.7% | 4星首饰:52.6% |
| 5星首饰:24% | 5星首饰:24% | 5星首饰:24% | 5星首饰:24% | 5星首饰:24% |
| 6星首饰:9.6% | 6星首饰:9.6% | 6星首饰:9.6% | 6星首饰:9.6% | 6星首饰:9.6% |
| 7星首饰:2.4% | 7星首饰:2.4% | 7星首饰:2.4% | 7星首饰:2.4% | 7星首饰:2.4% |
| 10万银两:9% | 10万银两:9% | 10万银两:9% | 10万银两:9% | 10万银两:9% |
| 20万银两:0.9% | 20万银两:0.9% | 20万银两:0.9% | 20万银两:0.9% | 20万银两:0.9% |
| 8星首饰:0.8% | 8星首饰:0.8% | 8星首饰:0.8% | 8星首饰:0.8% | |
| 9星首饰:0.4% | 9星首饰:0.4% | 9星首饰:0.4% | ||
| 10星首饰:0.2% | 10星首饰:0.2% | |||
| 11星首饰:0.1% | ||||


