来源:活动 日期:2021-04-21 08:44:00
《云巅》五一劳动节大放价返利表 | |||||
单天充值额度(元) | 返利比例 | 返利价值(元) | 可选返利物品 | 返利数量 | 备注 |
500 | 20% | 100 | 幸运修为丹(成长) | 100 | 选择其中最多两种返利物品 |
神器魂石礼盒(6选1) | 100 | ||||
庆典币 | 50 | ||||
探宝令 | 50 | ||||
天赋点 | 50 | ||||
传世碎片*10 | 20 | ||||
法宝升阶材料 | 10 | ||||
红装碎片*100 | 10 | ||||
1000 | 25% | 250 | 幸运修为丹(成长) | 250 | 选择其中最多两种返利物品 |
神器魂石礼盒(6选1) | 250 | ||||
庆典币 | 125 | ||||
探宝令 | 125 | ||||
天赋点 | 125 | ||||
传世碎片*10 | 50 | ||||
法宝升阶材料 | 25 | ||||
红装碎片*100 | 25 | ||||
不朽精铁 | 25 | ||||
传世装备箱(6选1) | 2 | ||||
传世衣服 | 1 | ||||
2000 | 30% | 600 | 幸运修为丹(成长) | 600 | 选择其中最多两种返利物品 |
神器魂石礼盒(6选1) | 600 | ||||
庆典币 | 300 | ||||
探宝令 | 300 | ||||
天赋点 | 300 | ||||
传世碎片*10 | 120 | ||||
法宝升阶材料 | 60 | ||||
红装碎片*100 | 60 | ||||
不朽精铁 | 60 | ||||
不朽神装模具(6选1) | 10 | ||||
传世碎片*10 | 120 | ||||
传世装备箱(6选1) | 5 | ||||
传世武器 | 2 | ||||
传世衣服 | 3 | ||||
传世四格宝箱(4选1) | 1 | ||||
5000 | 40% | 2000 | 幸运修为丹(成长) | 2000 | 选择其中最多两种返利物品 |
神器魂石礼盒(6选1) | 2000 | ||||
庆典币 | 1000 | ||||
探宝令 | 1000 | ||||
天赋点 | 1000 | ||||
传世碎片*10 | 400 | ||||
法宝升阶材料 | 200 | ||||
红装碎片*100 | 200 | ||||
不朽精铁 | 200 | ||||
不朽神装模具(6选1) | 33 | ||||
传世碎片*10 | 400 | ||||
传世装备箱(6选1) | 17 | ||||
传世武器 | 6 | ||||
传世衣服 | 8 | ||||
传世四格宝箱(4选1) | 4 | ||||
不朽神装宝箱(6选1) | 2 | ||||
10000 | 50% | 5000 | 幸运修为丹(成长) | 5000 | 选择其中最多两种返利物品 |
神器魂石礼盒(6选1) | 5000 | ||||
庆典币 | 2500 | ||||
探宝令 | 2500 | ||||
天赋点 | 2500 | ||||
传世碎片*10 | 1000 | ||||
法宝升阶材料 | 500 | ||||
红装碎片*100 | 500 | ||||
不朽精铁 | 500 | ||||
不朽神装模具(6选1) | 83 | ||||
传世碎片*10 | 1000 | ||||
传世装备箱(6选1) | 42 | ||||
传世武器 | 14 | ||||
传世衣服 | 21 | ||||
传世四格宝箱(4选1) | 10 | ||||
不朽神装宝箱(6选1) | 4 | ||||
单日充值500-999的玩家可以根据充值金额的20%对照返利道具的价值折算数量进行申请。 |