雷霆之怒WEB版
充值比例:1:100
上线福利:
进入官网
活动一:
所需积分 | 道具名称 | 次数 | 价值RMB | 1元1积分 |
900积分 | 宝藏钥匙x50 | 不限次 | 100 |
|
650积分 | 改名卡x1 | 每天1次 | 68 |
|
10积分 | 狂暴水晶x10 | 每天10次 | 1 |
|
10积分 | 免伤水晶x100 | 每天10次 | 1 |
|
60积分 | 白虎之魂x100 | 每天5次 | 2 |
|
60积分 | 朱雀之魂x100 | 每天5次 | 2 |
|
60积分 | 青龙之魂x100 | 每天5次 | 2 |
|
60积分 | 玄武之魂x100 | 每天5次 | 2 |
|
50积分 | 喇叭x10 | 不限次 | 5 |
|
50积分 | 强化石x10 | 每天10次 | 5 |
|
50积分 | 蓝晶石x10 | 每天10次 | 5 |
|
50积分 | 破甲水晶x10 | 每天5次 | 5 |
|
50积分 | 10%幸运符 | 每天5次 | 5 |
|
50积分 | 保护符 | 每天10次 | 10 |
|
100积分 | 1万钻石x1 | 每天10次 | 10 |
|
100积分 | 青螭凭证x1 | 每天3次 | 10 |
|
100积分 | 霜虎凭证x1 | 每天3次 | 10 |
|
100积分 | 火凤凭证x1 | 每天3次 | 10 |
|
100积分 | 玄鼋凭证x1 | 每天3次 | 10 |
|
100积分 | 跨服世界卷轴x1 | 每天2次 | 10 |
|
100积分 | 除魔令x10 | 不限次 | 10 |
|
100积分 | 换镖令x10 | 不限次 | 10 |
|
100积分 | 龙魂精魄x10 | 每天10次 | 10 |
|
100积分 | 紫晶石x10 | 每天10次 | 10 |
|
100积分 | 中级荣誉卷轴x10 | 每天10次 | 10 |
|
100积分 | 高级荣誉卷轴x1 | 每天10次 | 1 |
|
100积分 | 中级军功令x10 | 每天10次 | 10 |
|
100积分 | 高级军功令x1 | 每天10次 | 1 |
|
100积分 | 中级神威卷轴x10 | 每天10次 | 10 |
|
100积分 | 高级神威卷轴x1 | 每天10次 | 1 |
|
100积分 | 斩杀水晶x10 | 每天5次 | 10 |
|
100积分 | 星魂之灵x10 | 不限次 | 10 |
|
100积分 | 时装碎片 | 每天10次 | 50 |
|
100积分 | 幻神五行丹x10 | 每天5次 | 50 |
|
500积分 | 群雄破界卷轴x1 | 每天1次 | 50 |
|
500积分 | 蜀汉破界卷轴x1 | 每天1次 | 50 |
|
500积分 | 开天神石 | 每天1次 | 50 |
|
500积分 | 七彩神石 | 每天1次 | 50 |
|
40积分 | 冰陨守卫令牌x10 | 不限次 | 4 |
|
400积分 | 逐日斩技能书x1 | 每天1次 | 40 |
|
400积分 | 暴风雪技能书x1 | 每天1次 | 40 |
|
400积分 | 群体施毒术技能书x1 | 每天1次 | 40 |
|
350积分 | 天陨玄石x50 | 每天5次 | 25 |
|
30积分 | 爆炎守卫令牌x10 | 不限次 | 3 |
|
30积分 | 切割水晶x10 | 每天10次 | 3 |
|
300积分 | 镜像世界卷轴x1 | 每天3次 | 30 |
|
20积分 | 内功丹x10 | 每天10次 | 2 |
|
200积分 | 神盾碎片x10 | 每天5次 | 20 |
|
200积分 | 符文碎片x100 | 每天2次 | 20 |
|
200积分 | 金砖x1 | 每天5次 | 20 |
|
200积分 | BOSS挑战卷x10 | 不限次 | 20 |
|
200积分 | 黄晶石x10 | 每天10次 | 20 |
|
200积分 | 极地游侠x1 | 每天1次 | 200 |
|
200积分 | 野蛮冲击技能书x1 | 每天1次 | 20 |
|
200积分 | 魔法盾技能书x1 | 每天1次 | 20 |
|
200积分 | 召唤圣兽技能书x1 | 每天1次 | 20 |
|
1000积分 | 元素转换石x1 | 每天5次 | 100 |
|
1000积分 | 超级荣誉卷轴x1 | 不限次 | 100 |
|
1000积分 | 超级军功令x1 | 不限次 | 100 |
|
1000积分 | 超级神威卷轴x1 | 不限次 | 100 |
|
1000积分 | 致命免疫技能书x1 | 每天1次 | 100 |
|
1000积分 | 化身蝙蝠技能书x1 | 每天1次 | 100 |
|
1000积分 | 召唤月灵技能书x1 | 每天1次 | 100 |
|
3000积分 | 皮皮虾称号 | 不限次 | 2000 |
|
5000积分 | 万劫幻灭斩x1 | 不限次 | 3000 |
|
5000积分 | 煌煌天威(时装) | 不限次 | 5000 |
|
5000积分 | 凌天一击(时装武器) | 不限次 | 5000 |
|
5000积分 | 莲花女王 | 不限次 | 5000 |
|
4000积分 | 名扬天下称号 | 不限次 | 5000 |
|
3000积分 | 修罗武僧x1 | 不限次 | 600 |
|
3000积分 | 魔童哪吒x1 | 不限次 | 1000 |
|
2500积分 | 金刚护体技能书x1 | 不限次 | 800 |
|
2500积分 | 玫瑰鎏金锤x1 | 不限次 | 3000 |
|
2500积分 | 梦中情人x1 | 不限次 | 3000 |
|
2000积分 | 毒龙勇士x1 | 每天1次 | 400 |
|
2000积分 | 擒龙手技能书x1 | 每天1次 | 200 |
|
2000积分 | 流星火雨技能书x1 | 每天1次 | 200 |
|
2000积分 | 嗜血术技能书x1 | 每天1次 | 200 |
|
1800积分 | 新春赐福x1 | 每天1次 | 2000 |
|
1800积分 | 大吉大利x1 | 每天1次 | 2000 |
|
活动二:
单日充值RMB | 返利比例 | 应返奖励雷霆币 | RMB |
500 | 5% | 2500.00 | 25 |
1000 | 7% | 7000.00 | 70 |
2000 | 10% | 20000.00 | 200 |
5000 | 15% | 75000.00 | 750 |
10000 | 20% | 200000.00 | 2000 |
20000 | 30% | 600000.00 | 6000 |
50000 | 40% | 2000000.00 | 20000 |
注意事项:
一、不参与周四至周六活动
二、旧的线下活动只能在周四到周六使用
三、充值返利和左边道具返利只能2选1,当有其他线下活动投放时,只能3选1。