战痕天下
充值比例:1:10
上线福利:
进入官网
1 开服排行榜
1.1 冲级排行
活动时间:开服第一天,活动结束后,奖励通过邮件发放
排名 | 首杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 | 装备特殊属性 | 装备特殊属性 |
第1名 | 毁灭的 力量手套 | 1 | 高级·暴击神兵石 | 10 | 强化石 | 10 | 冷却+5% | 攻击力+228 |
第2名 | 毁灭的 力量手套 | 1 | 高级·暴击神兵石 | 5 | 强化石 | 10 | 冷却+4% | 攻击力+163 |
第3名 | 毁灭的 力量手套 | 1 | 中级·暴击神兵石 | 10 | 强化石 | 10 | 冷却+3% | 攻击力+97 |
第4-10名 | 毁灭的 力量手套 | 1 | 中级·暴击神兵石 | 5 | 强化石 | 5 |
|
|
等级达到120级 | 守护者宝石 | 5 | 初级·攻击神兵石 | 5 | 金币 | 50000 |
|
|
1.2 星级排行
活动时间:开服第二天,活动结束后,奖励通过邮件发放
排名 | 首杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 | 装备特殊属性 | 装备特殊属性 |
第1名 | 毁灭的 力量鞋子 | 1 | 高级·生命神兵石 | 10 | 祝福强化石 | 5 | 格挡+5% | 防御值+341 |
第2名 | 毁灭的 力量鞋子 | 1 | 高级·生命神兵石 | 5 | 祝福强化石 | 5 | 格挡+4% | 防御值+243 |
第3名 | 毁灭的 力量鞋子 | 1 | 中级·生命神兵石 | 10 | 祝福强化石 | 5 | 格挡+3% | 防御值+145 |
第4-10名 | 毁灭的 力量鞋子 | 1 | 中级·生命神兵石 | 5 | 祝福强化石 | 3 |
|
|
星级达到15星 | 祝福强化石 | 2 | 初级·攻击神兵石 | 5 | 金币 | 50000 |
|
|
1.3 坐骑排行
活动时间:开服第三天,活动结束后,奖励通过邮件发放
排名 | 首杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 | 装备特殊属性 | 装备特殊属性 |
第1名 | 毁灭的 力量护腿 | 1 | 高级·暴击神兵石 | 10 | 幸运宝石 | 1 | 格挡+5% | 防御值+341 |
第2名 | 毁灭的 力量护腿 | 1 | 高级·暴击神兵石 | 5 | 幸运宝石 | 1 | 格挡+4% | 防御值+243 |
第3名 | 毁灭的 力量护腿 | 1 | 中级·暴击神兵石 | 10 | 幸运宝石 | 1 | 格挡+3% | 防御值+145 |
第4-10名 | 毁灭的 力量护腿 | 1 | 中级·暴击神兵石 | 5 | 幸运宝石 | 1 |
|
|
坐骑达到6阶一星 | 完美强化石 | 1 | 生命技能卷轴 | 5 | 金币 | 50000 |
|
|
1.4 神兵排行
活动时间:开服第四天,活动结束后,奖励通过邮件发放
排名 | 首杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 | 装备特殊属性 | 装备特殊属性 |
第1名 | 毁灭的 力量之剑 | 1 | 高级·暴击神兵石 | 10 | 暴击技能卷轴 | 10 | 双重攻击+5% | 攻击力+228 |
第2名 | 毁灭的 力量之剑 | 1 | 高级·暴击神兵石 | 5 | 暴击技能卷轴 | 10 | 双重攻击+4% | 攻击力+163 |
第3名 | 毁灭的 力量之剑 | 1 | 中级·暴击神兵石 | 10 | 暴击技能卷轴 | 10 | 双重攻击+3% | 攻击力+97 |
第4-10名 | 毁灭的 力量之剑 | 1 | 中级·暴击神兵石 | 5 | 暴击技能卷轴 | 5 |
|
|
总神兵达到150级 | 追加宝石 | 3 | 祝福强化石 | 5 | 金币 | 50000 |
|
|
1.5 追加排行
活动时间:开服第五天,活动结束后,奖励通过邮件发放
排名 | 首杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 | 装备特殊属性 | 装备特殊属性 |
第1名 | 毁灭的 力量战袍 | 1 | 高级·生命神兵石 | 10 | 完美强化石 | 2 | 格挡+5% | 生命值+4335 |
第2名 | 毁灭的 力量战袍 | 1 | 高级·生命神兵石 | 5 | 完美强化石 | 2 | 格挡+4% | 生命值+3094 |
第3名 | 毁灭的 力量战袍 | 1 | 中级·生命神兵石 | 10 | 完美强化石 | 2 | 格挡+3% | 生命值+1853 |
第4-10名 | 毁灭的 力量战袍 | 1 | 中级·生命神兵石 | 5 | 完美强化石 | 2 |
|
|
追加等级累计15级 | 进化宝石 | 1 | 强化石 | 5 | 金币 | 50000 |
|
|
1.6 装备排行
活动时间:开服第六天,活动结束后,奖励通过邮件发放
排名 | 首杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 | 装备特殊属性 | 装备特殊属性 |
第1名 | 毁灭的 力量盾牌 | 1 | 高级·防御神兵石 | 10 | 祝福强化石 | 5 | 双重攻击+5% | 攻击力+228 |
第2名 | 毁灭的 力量盾牌 | 1 | 高级·防御神兵石 | 5 | 祝福强化石 | 5 | 双重攻击+4% | 攻击力+163 |
第3名 | 毁灭的 力量盾牌 | 1 | 中级·防御神兵石 | 10 | 祝福强化石 | 5 | 双重攻击+3% | 攻击力+97 |
第4-10名 | 毁灭的 力量盾牌 | 1 | 中级·防御神兵石 | 5 | 祝福强化石 | 3 |
|
|
装备达到6000战斗力 | 强化石 | 3 | 中级·生命神兵石 | 3 | 金币 | 50000 |
|
|
1.7 元宝排行
活动时间:开服第七天,活动结束后,奖励通过邮件发放
排名 | 首杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 | 装备特殊属性 | 装备特殊属性 |
第1名 | 毁灭的 力量头盔 | 1 | 高级·攻击神兵石 | 10 | 强化石 | 10 | 格挡+5% | 生命值+4335 |
第2名 | 毁灭的 力量头盔 | 1 | 高级·攻击神兵石 | 5 | 强化石 | 10 | 格挡+4% | 生命值+3094 |
第3名 | 毁灭的 力量头盔 | 1 | 中级·攻击神兵石 | 10 | 强化石 | 10 | 格挡+3% | 生命值+1853 |
第4-10名 | 毁灭的 力量头盔 | 1 | 中级·攻击神兵石 | 5 | 强化石 | 5 |
|
|
累计获得30000元宝 | 祝福强化石 | 2 | 守护者宝石 | 5 | 金币 | 50000 |
|
|
2 开服竞技
2.1 等级竞技
活动时间:开服1-7天
活动期间内,等级达到要求可领取对应奖励
等级 | 全服限量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 |
80 | 3000 | 元宝 | 2000 | 初级·生命神兵石 | 3 |
|
|
100 | 1500 | 元宝 | 3000 | 初级·生命神兵石 | 5 |
|
|
120 | 500 | 零转套装防具随机礼包 | 1 | 中级·生命神兵石 | 3 | 初级·防御神兵石 | 5 |
140 | 150 | 零转套装防具随机礼包 | 1 | 中级·生命神兵石 | 5 | 初级·防御神兵石 | 10 |
150 | 50 | 零转套装防具随机礼包 | 1 | 高级·生命神兵石 | 2 | 初级·防御神兵石 | 15 |
160 | 12 | 零转套装防具随机礼包 | 1 | 高级·生命神兵石 | 4 | 中级·攻击神兵石 | 5 |
170 | 3 | 零转套装防具随机礼包 | 1 | 高级·生命神兵石 | 6 | 中级·攻击神兵石 | 10 |
2.2 进化竞技
活动时间:开服2-7天
活动时间内,进化总等级达到要求可领取对应奖励
等级 | 全服限量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 |
12 | 3000 | 元宝 | 5000 | 进化宝石 | 1 |
16 | 1500 | 元宝 | 10000 | 进化宝石 | 2 |
20 | 500 | 元宝 | 15000 | 进化宝石 | 2 |
24 | 150 | 元宝 | 20000 | 进化宝石 | 3 |
28 | 50 | 元宝 | 30000 | 进化宝石 | 3 |
32 | 12 | 元宝 | 40000 | 进化宝石 | 3 |
36 | 3 | 元宝 | 50000 | 进化宝石 | 5 |
2.3 坐骑竞技
活动时间:开服3-7天
活动期间内,坐骑达到要求可领取对应奖励
等级 | 全服限量 | 奖励 | 数量 |
20 | 1000 | 初级·坐骑进阶丹 | 10 |
30 | 500 | 初级·坐骑进阶丹 | 15 |
40 | 150 | 中级·坐骑进阶丹 | 5 |
50 | 50 | 中级·坐骑进阶丹 | 10 |
60 | 10 | 高级·坐骑进阶丹 | 5 |
70 | 3 | 高级·坐骑进阶丹 | 10 |
80 | 1 | 高级·坐骑进阶丹 | 15 |
2.4 神兵竞技
活动时间:开服4-7天
活动期间内,神兵达到要求可领取对应奖励
等级 | 全服限量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 |
30 | 1000 | 初级·生命神兵石 | 10 |
|
|
60 | 500 | 初级·生命神兵石 | 15 |
|
|
90 | 150 | 中级·生命神兵石 | 5 | 中级·攻击神兵石 | 5 |
120 | 50 | 中级·生命神兵石 | 10 | 中级·攻击神兵石 | 10 |
150 | 10 | 高级·生命神兵石 | 5 | 中级·攻击神兵石 | 15 |
180 | 3 | 高级·生命神兵石 | 10 | 高级·攻击神兵石 | 5 |
210 | 1 | 高级·生命神兵石 | 15 | 高级·攻击神兵石 | 10 |
2.5 追加竞技
活动时间:开服5-7天
活动期间内,追加总等级达到要求可领取对应奖励
等级 | 全服限量 | 奖励 | 数量 |
7 | 1000 | 追加宝石 | 2 |
21 | 500 | 追加宝石 | 4 |
35 | 150 | 追加宝石 | 6 |
49 | 50 | 追加宝石 | 8 |
63 | 10 | 追加宝石 | 10 |
70 | 3 | 追加宝石 | 12 |
77 | 1 | 追加宝石 | 15 |
2.6 装备竞技
活动时间:开服6-7天
活动期间内,装备战力达到要求可领取对应奖励
战力 | 全服限量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 |
100000 | 1000 | 元宝 | 5000 | 强化石 | 2 |
|
|
150000 | 500 | 元宝 | 10000 | 强化石 | 4 |
|
|
200000 | 150 | 元宝 | 15000 | 强化石 | 6 |
|
|
300000 | 50 | 元宝 | 20000 | 祝福强化石 | 4 |
|
|
500000 | 10 | 元宝 | 30000 | 祝福强化石 | 8 | 幸运宝石 | 1 |
800000 | 3 | 元宝 | 40000 | 完美强化石 | 5 | 幸运宝石 | 1 |
1000000 | 1 | 元宝 | 50000 | 完美强化石 | 10 | 幸运宝石 | 1 |
2.7 元宝竞技
活动时间:开服第7天
活动期间内,获得元宝数量达到要求可领取对应奖励
数量 | 全服限量 | 奖励 | 数量 |
150000 | 1000 | 元宝 | 10000 |
300000 | 500 | 元宝 | 15000 |
600000 | 150 | 元宝 | 20000 |
900000 | 50 | 元宝 | 30000 |
1100000 | 10 | 元宝 | 45000 |
1500000 | 3 | 元宝 | 45000 |
2000000 | 1 | 元宝 | 75000 |
3 新服有礼
活动时间:开服第4-11天
Ø 宝库限购活动,活动期间每日可花费50钻石获得限购豪礼获得以下道具:
n 勇者馈赠礼包
n 白银钥匙*5
n 追加宝石*1
n 祝福强化石*1
Ø 活动期间可完成以下任务获得白银钥匙
项目标号 | 项目 | 可获得钥匙数量 |
1 | 购买每日礼包 | 5 |
2 | 开采紫色以上品质金矿2次 | 1 |
3 | 挑战个人BOSS 4次 | 1 |
4 | 挑战黑石矿洞 4次 | 1 |
5 | 挑战元素军团 5次 | 1 |
6 | 挑战世界BOSS 5次 | 1 |
7 | 挑战野外BOSS 3次 | 1 |
8 | 赏金任务 20次 | 1 |
9 | 购买闪耀礼包 | 1 |
10 | 购买白金礼包 | 1 |
11 | 购买尊享礼包 | 1 |
12 | 购买奢豪礼包 | 1 |
13 | 元宝许愿4次 | 1 |
14 | 元宝许愿9次 | 1 |
15 | 经验许愿3次 | 1 |
16 | 经验许愿6次 | 1 |
Ø 白银钥匙可参与白银宝库抽奖,获得惊喜奖励
白银宝库,黄金宝库,白金宝库,钻石宝库请查看excel,附获奖概率
4 赞助豪礼
Ø 真实充值任意金额,即可领取奖励,免费领取三天
首充 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
充值第1天 | 黎明的 逐风之剑 | 1 | 暴风嘉赏_新手BUFF | 1 | 追加宝石 | 1 | 强化石 | 1 | 首充奖励礼包 | 1 |
充值第2天 | 来啊!互相伤害啊! | 1 | 初级·攻击神兵石 | 2 | 初级·防御神兵石 | 2 | 初级·生命神兵石 | 2 |
|
|
充值第3天 | 马戏自行车 | 1 | 中级·攻击神兵石 | 2 | 中级·防御神兵石 | 2 | 中级·生命神兵石 | 2 |
|
|
5 神兵特惠
Ø 活动时间:开服1-7
Ø 新服必买,购买可激活神兵天赋,对BOSS造成大量伤害
价格(钻石) | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 |
188 | 狂暴 | 1 | 中级·防御神兵石 | 2 | 中级·防御神兵石 | 2 | 中级·防御神兵石 | 2 |
388 | 斩杀 | 1 | 中级·攻击神兵石 | 4 | 中级·攻击神兵石 | 4 | 中级·攻击神兵石 | 4 |
888 | 天赋觉醒 | 1 | 高级·暴击神兵石 | 2 | 高级·暴击神兵石 | 2 | 高级·暴击神兵石 | 2 |
6 开服累充
Ø 永久活动,累计充值达到要求,可领取对应奖励
累计充值(R) | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
98 | 混世魔王 | 1 | 幸运宝石 | 1 | 勇武图腾 | 1 |
|
|
256 | 魔法扫帚 | 1 | 暴击技能卷轴 | 5 | 中级·攻击神兵石 | 5 |
|
|
456 | 红色坐骑装备 | 1 | 幸运宝石 | 1 | 风暴图腾 | 1 | 中级·暴击神兵石 | 10 |
976 | 优秀·英勇项链 | 1 | 暴击技能卷轴 | 5 | 高级·攻击神兵石 | 15 | 暴击技能卷轴 | 8 |
1960 | 烈焰之爪 | 1 | 幸运宝石 | 1 | 玄武图腾 | 1 | 高级·暴击神兵石 | 15 |
7 投资计划
Ø 活动时间,开服1-7天
Ø 活动期间内花费998钻石投资,返利100%,加送额外奖励
n 90级领取中级祝福印章
n 120级领取15000元宝
n 150级领取中级·坐骑进阶丹
n 180级领取中级·攻击神兵石
n 210级领取追加宝石
n 240级领取20000元宝
n 270级领取坐骑“红色超人”
8 每日大礼
Ø 活动时间:每日重置
累计充值(R) | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励2 | 数量 |
15 | 初级·坐骑进阶丹 | 6 | 中级·坐骑进阶丹 | 1 | 中级·坐骑进阶丹 | 1 | 世界BOSS挑战卡 | 1 |
30 | 初级·坐骑进阶丹 | 6 | 中级·坐骑进阶丹 | 1 | 高级·坐骑进阶丹 | 1 | 野外BOSS挑战卡 | 1 |
9 勇士礼包
Ø 活动时间:开服1-7天
Ø 提升等级后获得馈赠大礼包,还可购买限时装备
礼包 | 价格(钻石) | 礼包物品一 |
| 礼包物品二 |
| 礼包物品三 |
|
100级礼包一 | 免费领取 | 超群绝伦 | 1 | 祝福强化石 | 2 | 强化石 | 2 |
100级礼包二 | 300 | 零转紫色装备礼包 | 1 | 进化宝石 | 3 | 强化石 | 5 |
100级礼包三 | 600 | 零转粉色装备礼包 | 1 | 幸运宝石 | 1 | 祝福强化石 | 2 |
150级礼包一 | 免费领取 | 幸运宝石 | 1 | 进化宝石 | 2 | 强化石 | 2 |
150级礼包二 | 300 | 一转紫色装备礼包 | 1 | 进化宝石 | 3 | 强化石 | 5 |
150级礼包三 | 600 | 一转粉色装备礼包 | 1 | 高级·攻击神兵石 | 3 | 祝福强化石 | 5 |
180级礼包一 | 免费领取 | 中级·攻击神兵石 | 2 | 中级·生命神兵石 | 2 | 中级·防御神兵石 | 2 |
180级礼包二 | 300 | 一转紫色装备礼包 | 1 | 完美强化石 | 1 | 祝福强化石 | 5 |
180级礼包三 | 600 | 一转粉色装备礼包 | 1 | 幸运宝石 | 1 | 进化宝石 | 3 |
200级礼包一 | 免费领取 | 尊贵聊天 | 1 | 进化宝石 | 2 | 强化石 | 2 |
200级礼包二 | 300 | 二转紫色装备礼包 | 1 | 完美强化石 | 1 | 强化石 | 5 |
200级礼包一 | 600 | 二转粉色装备礼包 | 1 | 附魔宝石 | 1 | 坠星源质 | 1 |
220级礼包一 | 免费领取 | 幸运宝石 | 1 | 进化宝石 | 2 | 强化石 | 2 |
220级礼包二 | 300 | 二转紫色装备礼包 | 1 | 祝福强化石 | 5 | 强化石 | 10 |
220级礼包一( | 600 | 二转粉色装备礼包 | 1 | 琥珀徽记 | 1 | 完美强化石 | 1 |
10 时装抢购
Ø 活动时间:开服1-7天
价格(钻石) | 道具名称 |
988 | 领主狂欢(时装武器) |
1988 | 长歌采薇套装礼包 |
11 称号租聘
Ø 活动时间:开服1-天
Ø 活动期间,租聘特殊称号大幅提升附加伤害,活动结束后全额返还消耗所有钻石
消耗 | 奖励 | 数量 | 特殊效果 |
押金128钻石 | 独挡一面 | 1 | 暴击伤害加成+15% |
押金368钻石 | 登峰造极 | 1 | 暴击伤害加成+30% |
押金588钻石 | 王者利刃 | 1 | 暴击伤害加成+55% |
12 消费冲榜
Ø 活动时间:开服1-7天
Ø 活动期间内,;累计消费3680钻石可参与竞榜
排名 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 |
第1名 | 大领主的 力量之剑 | 1 | 无人可挡 | 1 | 战栗图腾 | 1 | 风暴图腾 | 1 |
第2-5名 |
|
| 无人可挡 | 1 | 战栗图腾 | 1 | 风暴图腾 | 1 |
第6-20名 |
|
|
|
| 战栗图腾 | 1 | 风暴图腾 | 1 |
13 BOSS首杀
Ø 活动时间开服1-3天
Ø 活动期间,击杀指定BOSS可获得奖励,分为个人击杀奖励与首杀奖励
BOSS首杀 | 个人击杀奖励 | 数量 | 个人击杀奖励 | 数量 | 个人击杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 | 首杀奖励 | 数量 |
90级世界BOSS | 元宝 | 300 | 军功 | 200 | 初级·生命神兵石 | 5 | 元宝 | 100 | 强化石 | 1 | 初级·防御神兵石 | 5 |
100级野外 | 元宝 | 300 | 军功 | 200 | 初级·生命神兵石 | 5 | 元宝 | 100 | 强化石 | 1 | 初级·防御神兵石 | 5 |
110级世界BOSS | 元宝 | 300 | 军功 | 200 | 初级·生命神兵石 | 5 | 元宝 | 100 | 强化石 | 1 | 初级·防御神兵石 | 5 |
110级野外 | 元宝 | 300 | 军功 | 200 | 初级·生命神兵石 | 5 | 元宝 | 100 | 强化石 | 1 | 初级·防御神兵石 | 5 |
120级野外 | 元宝 | 300 | 军功 | 200 | 初级·生命神兵石 | 5 | 元宝 | 100 | 强化石 | 1 | 初级·防御神兵石 | 5 |
130级世界BOSS | 元宝 | 300 | 军功 | 200 | 初级·生命神兵石 | 5 | 元宝 | 100 | 强化石 | 1 | 初级·防御神兵石 | 5 |
130级野外 | 元宝 | 300 | 军功 | 200 | 初级·生命神兵石 | 5 | 元宝 | 100 | 强化石 | 1 | 初级·防御神兵石 | 5 |
140级野外 | 元宝 | 300 | 军功 | 200 | 初级·生命神兵石 | 5 | 元宝 | 100 | 强化石 | 1 | 初级·防御神兵石 | 5 |
150级世界BOSS | 元宝 | 900 | 军功 | 600 | 中级·生命神兵石 | 3 | 元宝 | 300 | 强化石 | 2 | 中级·防御神兵石 | 3 |
150级野外 | 元宝 | 900 | 军功 | 600 | 中级·生命神兵石 | 3 | 元宝 | 300 | 强化石 | 2 | 中级·防御神兵石 | 3 |
160级野外 | 元宝 | 900 | 军功 | 600 | 中级·生命神兵石 | 3 | 元宝 | 300 | 强化石 | 2 | 中级·防御神兵石 | 3 |
170级野外 | 元宝 | 900 | 军功 | 600 | 中级·生命神兵石 | 3 | 元宝 | 300 | 强化石 | 2 | 中级·防御神兵石 | 3 |
180级世界BOSS | 元宝 | 900 | 军功 | 600 | 中级·生命神兵石 | 3 | 元宝 | 300 | 强化石 | 2 | 中级·防御神兵石 | 3 |
180级野外 | 元宝 | 900 | 军功 | 600 | 中级·生命神兵石 | 3 | 元宝 | 300 | 强化石 | 2 | 中级·防御神兵石 | 3 |
190级野外 | 元宝 | 900 | 军功 | 600 | 中级·生命神兵石 | 3 | 元宝 | 300 | 强化石 | 2 | 中级·防御神兵石 | 3 |
200级世界BOSS | 元宝 | 1500 | 军功 | 1000 | 高级·生命神兵石 | 2 | 元宝 | 500 | 强化石 | 3 | 高级·防御神兵石 | 2 |
200级野外 | 元宝 | 1500 | 军功 | 1000 | 高级·生命神兵石 | 2 | 元宝 | 500 | 强化石 | 3 | 高级·防御神兵石 | 2 |
210级野外 | 元宝 | 1500 | 军功 | 1000 | 高级·生命神兵石 | 2 | 元宝 | 500 | 强化石 | 3 | 高级·防御神兵石 | 2 |
14 经验助力
Ø 活动时间:开服1-7天,每天重置
Ø 消耗68钻石,可获得以下奖励
n 活跃药水(限时)
n 完美强化石*1
n 祝福强化石*2
n 强化石*5
15 特惠礼包
Ø 活动时间:开服1-7天
消耗 | 奖励 | 数量 |
168钻石 | 精灵云石 | 1 |
688钻石 | 血色战机 | 1 |
1688钻石 | [完美]青龙之翼 | 1 |
2688钻石 | 大领主的 英勇之剑 | 1 |